Director & Top Cast
Questlove
Director
- RA
Roy Ayers
Self
- EB
Ethel Beatty
Self
- BB
Barbara Bland-Acosta
Self
- MB
Mike Boone
Self
Box Office Results
Domestic
Week 1 07/02-07/08 | Week 2 07/09-07/15 | Week 3 07/16-07/22 | Week 4 07/23-07/29 | Week 5 07/30-08/05 | Week 6 08/06-08/12 | Week 7-9 08/20-09/03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weekend | 647634 | 377634 | 180985 | 104392 | 51975 | 23867 | 26908 | |||||
cume | 1052524 | 1691366 | 1980601 | 2147781 | 2236616 | 2273651 | 2320649 | 2296297 | 2320649 | 2311058 | 2320649 | 2320649 |
Weekend | Weekly | Locations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Per Theater Average |
1 | 07/02/2021-07/08/2021 | $647,634 | - | $1,052,524 | - | 752 | - | $1,400 |
2 | 07/09/2021-07/15/2021 | $377,634 | -41.7 % | $638,842 | -39.3 % | 752 | 0 | $850 |
3 | 07/16/2021-07/22/2021 | $180,985 | -52.1 % | $289,235 | -54.7 % | 275 | -477 | $1,052 |
4 | 07/23/2021-07/29/2021 | $104,392 | -42.3 % | $167,180 | -42.2 % | 150 | -125 | $1,115 |
5 | 07/30/2021-08/05/2021 | $51,975 | -50.2 % | $88,835 | -46.9 % | 85 | -65 | $1,045 |
6 | 08/06/2021-08/12/2021 | $23,867 | -54.1 % | $37,035 | -58.3 % | 42 | -43 | $882 |
7 | 08/13/2021-08/19/2021 | $13,441 | -43.7 % | $22,646 | -38.9 % | 26 | -16 | $871 |
8 | 08/20/2021-08/26/2021 | $8,435 | -37.2 % | $14,761 | -34.8 % | 20 | -6 | $738 |
9 | 08/27/2021-09/02/2021 | $5,032 | -40.3 % | $9,591 | -35 % | 12 | -8 | $799 |
Total | $2,320,649 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks 1-9
Worldwide
Box Office Results | Worldwide
Domestic Total | International Total | Worldwide Total |
---|---|---|
$2,320,649 (64.8%) | $1,262,330 (35.2%) | $3,582,979 (100%) |
Additional Details
Key Dates: 10/07/2021 - Busan International Film Festival (South Korea) , 09/17/2021 - Helsinki International Film Festival (Finland) , 09/03/2021 - Docs Against Gravity Film Festival (Poland) , 08/27/2021 - Jerusalem Film Festival (Israel) More Dates..
Key Dates
Date | Detail |
---|---|
10/07/2021 | Busan International Film Festival (South Korea) |
09/17/2021 | Helsinki International Film Festival (Finland) |
09/03/2021 | Docs Against Gravity Film Festival (Poland) |
08/27/2021 | Jerusalem Film Festival (Israel) |
08/21/2021 | IndieLisboa International Film Festival (Portugal) |
08/15/2021 | Sarajevo Film Festival (Bosnia & Herzegovina) |
08/14/2021 | internet Melbourne International Film Festival (Australia) |
07/15/2021 | Madrid - Cineteca Plaza de Verano subtitled version premiere (Spain) |
07/03/2021 | Taormina Film Festival (Italy) |
06/27/2021 | Iceland Documentary Film Festival (Iceland) |
06/24/2021 | Boulder Film Festival (USA) |
06/17/2021 | Nantucket Film Festival (USA) |
06/16/2021 | Provincetown International Film Festival (USA) |
06/03/2021 | opening film San Francisco Documentary Film Festival (USA) |
05/13/2021 | Minneapolis-St. Paul International Film Festival (USA) |
05/13/2021 | DocLands Documentary Film Festival (USA) |
05/05/2021 | True/False Film Festival (USA) |
04/29/2021 | internet Hot Docs International Film Festival (Canada) |
01/28/2021 | Sundance Film Festival (USA) |