Director & Top Cast
Mads Brügger
Self
Clarinah Mfengu
Self - Secretary
Saphir Wenzi Mabanza
Self - Secretary
U Thant
Self
Box Office Results
Domestic
Week 1 08/16-08/22 | Week 2 08/23-08/29 | Week 3 08/30-09/05 | Week 4 09/06-09/12 | Week 5 09/13-09/19 | Week 6 09/20-09/26 | Week 7-9 9/27-10/11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weekend | 18285 | 16007 | 11456 | 7365 | 6079 | 1743 | 4091 | |||||
cume | 29485 | 55333 | 75311 | 87501 | 97104 | 99114 | 104965 | 101842 | 104965 | 104192 | 104965 | 104965 |
Weekend | Weekly | Locations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Gross $ | % Chg. | Gross $ | % Chg. | # | Chg. | Per Theater Average |
1 | 8/16/2019-8/22/2019 | $18,285 | - | $29,485 | - | 13 | - | $2,268 |
2 | 8/23/2019-8/29/2019 | $16,007 | -12.5 % | $25,848 | -12.3 % | 15 | 2 | $1,723 |
3 | 8/30/2019-9/5/2019 | $11,456 | -28.4 % | $19,978 | -22.7 % | 15 | 0 | $1,332 |
4 | 9/6/2019-9/12/2019 | $7,365 | -35.7 % | $12,190 | -39 % | 11 | -4 | $1,108 |
5 | 9/13/2019-9/19/2019 | $6,079 | -17.5 % | $9,603 | -21.2 % | 6 | -5 | $1,601 |
6 | 9/20/2019-9/26/2019 | $1,743 | -71.3 % | $2,010 | -79.1 % | 3 | -3 | $670 |
7 | 9/27/2019-10/3/2019 | $2,087 | 19.7 % | $2,728 | 35.7 % | 4 | 1 | $682 |
8 | 10/4/2019-10/10/2019 | $1,231 | -41 % | $2,350 | -13.9 % | 2 | -2 | $1,175 |
9 | 10/11/2019-10/17/2019 | $773 | -37.2 % | $773 | -67.1 % | 1 | -1 | $773 |
Total | $104,965 |
Total Includes Full Week Grosses for Weeks 1-9
Worldwide
Box Office Results
Domestic Total | International Total | Worldwide Total |
---|---|---|
$104,965 (100%) | $ (0%) | $104,965 (100%) |